Home Page
Jump To:
- Schedule
- Hours Tracker
- Sales Tracker
Schedule
D2D
May 29, 2024 10:00 AM (PST) → May 29, 2024 7:00 PM (PST)
JasperCarsonHaydenAbtin
Hours Tracker
Sub. Date | D2D Date | D2D Time | Hr. Rate | Base Pay | Takeaway | Strava | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 15, 2024 1:24 AM (UTC) | June 12, 2024 | 2 | 7.5 | ||||
June 9, 2024 12:17 AM (UTC) | June 6, 2024 | 5 | 7.5 | ||||
June 15, 2024 1:25 AM (UTC) | June 14, 2024 | 3 | 7.5 | ||||
May 29, 2024 | 2.5 | 16.75 | TRAINING | Paid | |||
June 1, 2024 8:21 PM (UTC) | May 28, 2024 | 3.5 | 7.5 | . | ![]() | Paid | |
June 1, 2024 8:20 PM (UTC) | May 29, 2024 | 3.5 | 7.5 | . | ![]() | Paid | |
June 1, 2024 8:20 PM (UTC) | May 31, 2024 | 6 | 7.5 | . | ![]() | Paid | |
May 24, 2024 | May 24, 2024 | 11 | 7.5 | ALL HOURS UP UNTIL MAY 24 | Paid | ||
May 24, 2024 | May 24, 2024 | 4.5 | 16.75 | TRAINING | Paid |
‣
Sales Tracker
Quote / Conv. Date | Status | Job Scheduled | Quote | Job | Job Value | Tier | Commission | Payment Status | Sales Tracker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-May-24 | Completed | 21-May-24 | 0 | 380 | CA$230.00 | 10% | PAID | ||
June 1, 2024 8:29 PM (UTC) | Scheduled | June 11, 2024 | 467 | 467 | CA$550.00 | 10% | |||
25-Apr-24 | Completed | 06-May-24 | 568 | 321 | CA$375.00 | 10% | PAID | ||
26-Apr-24 | Completed | 06-May-24 | 577 | 323 | CA$190.48 | 10% | PAID | ||
02-May-24 | 620 | - | CA$535.00 | ||||||
05-May-24 | 634 | - | CA$180.00 | ||||||
05-May-24 | Completed | 15-May-24 | 637 | 346 | CA$275.00 | 10% | PAID | ||
11-May-24 | Scheduled | 677 | 381 | CA$225.00 | 10% | ||||
11-May-24 | 681 | - | CA$300.00 | ||||||
16-May-24 | Completed | 24-May-24 | 684 | 410 | CA$290.00 | 10% | PAID | ||
13-May-24 | 687 | - | CA$245.00 | ||||||
15-May-24 | 706 | - | CA$555.00 | ||||||
15-May-24 | Archived | 707 | - | CA$625.00 | |||||
15-May-24 | 708 | - | CA$480.00 | ||||||
15-May-24 | 711 | - | CA$380.00 | ||||||
15-May-24 | 714 | - | CA$545.00 | ||||||
17-May-24 | Completed | 22-May-24 | 719 | 418 | CA$275.00 | 10% | PAID | ||
15-May-24 | Completed | 30-May-24 | 721 | 406 | CA$475.00 | 10% | UNPAID - VER | ||
June 1, 2024 8:25 PM (UTC) | Awaiting Response | 812 | |||||||
June 1, 2024 8:24 PM (UTC) | Awaiting Response | 816 |


