Home Page
Jump To:
- Hours Tracker
- Sales Tracker
Hours Tracker
Sub. Date | D2D Date | D2D Time | Hr. Rate | Base Pay | Takeaway | Strava | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 23, 2024 2:56 AM (UTC) | June 20, 2024 | 2.5 | 7.5 | Yeah | ![]() | Paid | |
June 18, 2024 4:27 AM (UTC) | June 17, 2024 | 4 | 7.5 | Confidence | ![]() | Paid | |
June 15, 2024 1:25 AM (UTC) | June 14, 2024 | 3 | 7.5 | Yeah | ![]() | Paid | |
June 15, 2024 1:24 AM (UTC) | June 12, 2024 | 2 | 7.5 | Yeah | ![]() | Paid | |
June 9, 2024 12:17 AM (UTC) | June 6, 2024 | 5 | 7.5 | Confidence | Real Resume(NEW).gdoc | Paid | |
May 29, 2024 | 2.5 | 16.75 | Paid | ||||
June 2, 2024 1:20 AM (UTC) | May 31, 2024 | 4 | 7.5 | Fire | ![]() | Paid | |
May 31, 2024 5:22 AM (UTC) | May 30, 2024 | 5 | 7.5 | Nice | FIrst Lecture MOS accounting.gdoc | Paid | |
May 30, 2024 5:47 AM (UTC) | May 29, 2024 | 3 | 7.5 | New pitch | CLassics LEcture 10.gdoc | Paid | |
May 29, 2024 5:40 AM (UTC) | May 28, 2024 | 3.5 | 7.5 | ! | CLassics LEcture 10.gdoc | Paid | |
May 26, 2024 9:08 PM (UTC) | May 26, 2024 | 6 | 7.5 | always | Geek Squad Setup Guide.pdf | Paid | |
May 24, 2024 | May 24, 2024 | 18.5 | 7.5 | ALL HOURS UP UNTIL MAY 24 | Paid | ||
May 24, 2024 | May 24, 2024 | 2 | 16.75 | TRAINING | Paid |
‣
Sales Tracker
Quote / Conv. Date | Status | Job Scheduled | Quote | Job | Job Value | Tier | Commission | Payment Status | Sales Tracker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 23, 2024 | 605 | CA$450.00 | 10% | ||||||
May 5, 2024 | 620 | CA$535.00 | 10% | ||||||
02-May-24 | 624 | - | CA$560.00 | 10% | |||||
07-May-24 | 651 | - | CA$350.00 | 10% | |||||
07-May-24 | Completed | 29-May-24 | 655 | 360 | CA$360.00 | 10% | PAID | ||
09-May-24 | 662 | - | CA$660.00 | 10% | |||||
09-May-24 | 663 | - | CA$650.00 | 10% | |||||
13-May-24 | Completed | 21-May-24 | 688 | 387 | CA$280.00 | 10% | PAID | ||
13-May-24 | Scheduled | June 11, 2024 | 692 | 390 | CA$370.00 | 10% | PAID | ||
15-May-24 | 704 | - | CA$325.00 | 10% | |||||
15-May-24 | 705 | - | CA$545.00 | 10% | |||||
15-May-24 | 709 | - | CA$320.00 | 10% | |||||
15-May-24 | Awaiting Response | 712 | - | CA$910.00 | 10% | ||||
15-May-24 | 720 | - | CA$675.00 | 10% | |||||
21-May-24 | 744 | - | CA$480.00 | 10% | |||||
22-May-24 | 715 | 755 | - | CA$1,350.00 | 10% | ||||
May 23, 2024 | Completed | May 31, 2024 | 757 | 434 | CA$530.00 | 10% | PAID | ||
May 21, 2024 | Completed | May 31, 2024 | 761 | 436 | CA$860.00 | 10% | PAID | ||
May 29, 2024 5:39 AM (UTC) | Awaiting Response | 796 | |||||||
May 30, 2024 5:48 AM (UTC) | Awaiting Response | 804 | |||||||
May 31, 2024 5:23 AM (UTC) | Awaiting Response | 814 | |||||||
June 2, 2024 1:22 AM (UTC) | Awaiting Response | 827 | |||||||
June 2, 2024 1:22 AM (UTC) | Awaiting Response | 828 | |||||||
June 2, 2024 1:21 AM (UTC) | Awaiting Response | 829 | |||||||
June 2, 2024 1:20 AM (UTC) | Awaiting Response | 830 | |||||||
June 15, 2024 1:26 AM (UTC) | Awaiting Response | 872 |




